【信息时间: ****/**/**阅读次数: 】 【我要打印】 【关闭】
汪清县*草沟镇管网式水冲厕所试点项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县*草沟镇管网式水冲厕所试点项目 | 项目编号 | ************* | ||||||||||||||||||
建设单位 | 汪清县*草沟镇人民政府 | 建设地点 | *草沟镇吉祥村、正阳村、南城村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******* | ||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 图纸及工程量清单范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第*名 | ************ | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ****年**月**日至****年**月**日,工期**日历天 | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | ************** | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ****年**月**日至****年**月**日,工期**日历天 | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | ************* | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ****年**月**日至****年**月**日,工期**日历天 | *******.**元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县*草沟镇人民政府 | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 汪清县建设工程招投标办公室 | 联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ************ | 汪清县春阳镇上屯村村路建设项目 | 汪清镇东振村水泥路建设项目 |
| |||||||||||||||||
2 | ************** |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | ************* |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ************ |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | ************** |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | ************* |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | ************ | 刘贤军 | 工程师 | *级注册建造师 | 吉************ | 无 | |||||||||||||||
2 | ************** | 梁馨月 | 工程师 | *级注册建造师 | 吉************ | 无 | |||||||||||||||
3 | ************* | 李永成 | / | *级注册建造师 | 吉************ | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ************ | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
2 | ************** | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
3 | ************* | 电子保函 | 重庆*峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路**号3幢 | ***-******** | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | |||||||||||||||||||
2 | ************** | **.** | |||||||||||||||||||
3 | ************* | **.** | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
APP
联系客服
电话
返回顶部