发布时间:****-**-** **:**信息来源:原文链接地址
招标项目名称: | 安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园仓储物流区项目可研及初步设计招标 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园仓储物流区项目可研及初步设计招标 | ||||
招标人: | ************** | 招标人地址: | 安宁工业园区麒麟片区中小企业科技孵化基地*号厂房办公区*楼 | ||||
招标联系人: | ** | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 昆明市*华区滇缅大道****号金泰国际9栋****室 | ||||
招标代理联系人: | ** | 招标代理联系电话: | *** | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(*元): | ***.** | 开标时间: | *** | ||||
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 安宁市政务服务管理局(****-********) | |||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 第*中标候选人:中铁*院昆明勘察设计研究院有限责任公司;第*中标候选人:***************;第*中标候选人:**************; | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标公示期为3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到行业主管部门投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | 中铁*院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
**类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 根据《工程勘察设计收费管理规定》计**[****]**号标准下浮**.0% | ||||||
得分: | **.4 | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目设计负责人:***,*级注册建筑师:*********;高级工程师:**********;项目勘察负责人:吴国斌,注册土木工程师(岩土):***********;高级工程师:**********; | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 合同签订后**日历天内完成项目可研报告编制,并通过相关部门审批;可研报告通过审批后**日历天内完成初步设计及工程勘察工作,并通过相关部门评审,满足项目建设需要。 | ||||||
质量: | 符合国家现行相关规范和行业标准,满足功能要求,内容全面、科学合理,成果文件须通过相关行政主管部门的评审及审批,并对提供的所有成果负终身质量责任。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级资质;铁道行业甲(I)级。 | ||||||
信誉要求: | 完全响应招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.昆明西客站综合交通枢纽项目(东西广场)工程勘察;2.云县南汀河流域幸福林果(农副)产品冷链物流建设项目勘察设计;3.重庆至昆明高速铁路(寻甸站)站前广场及附属设施建设项目可研、初步设计及勘察;4.云南省普通高中建设项目(标段*);5.云南省昆明市晋宁区国际花卉综合物流中心建设项目***(设计-采购-施工总承包);6.昆明市经开人民医院新医院建设项目(国家肿瘤区域医疗中心*期项目)勘察设计;7.“*带*路”玉磨铁路普洱、宁洱、墨江火车站站前广场及配套设施建设项目工程总承包;8.云南瑞丽标准厂房聚集区-服装电子产业园配套用房建设项目设计施工总承包;9.玉溪市大化产业园区铁路专用线工程可研及勘察设计等前期工作;**.既有昆玉铁路电气化扩能改造工程可行性研究及勘察设计总承包项目;**.安宁工业园区大龙山铁路专用线工程勘察设计;**.大瑞铁路蒲缥站至蒲缥物流中心铁路专用线工程勘察设计;**.国家粮食和物资储备局云南局***处专用线。 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第*中标候选人: | *************** | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
**类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 根据《工程勘察设计收费管理规定》计**[****]**号标准下浮**.5% | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目设计负责人:***,*级注册结构工程师:**********;高级工程师:**********;项目勘察负责人:刘志明,注册土木工程师(岩土): ***********;高级工程师:**********; | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 合同签订后**日历天内完成项目可研报告编制,并通过相关部门审批;可研报告通过审批后**日历天内完成初步设计及工程勘察工作,并通过相关部门评审,满足项目建设需要。 | ||||||
质量: | 符合国家现行相关规范和行业标准,满足功能要求,内容全面、科学合理,成果文件须通过相关行政主管部门的评审及审批,并对提供的所有成果负终身质量责任。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 工程设计综合资质甲级;工程勘察综合资质甲级。 | ||||||
信誉要求: | 完全响应招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.武汉光谷金融港学校岩土工程勘察;2.荆州中心城区疏港铁路木沉渊作业区铁路专用线工程;3.华鲁恒升(荆州)有限公司铁路专用线工程勘察设计;4.新建当阳至远安支线铁路工程项目工程预可行性研究、可行性研究咨询服务;5.新建宜昌姚家港化工园田家河片区铁路专用线和货场项目勘察设计;6.松滋站改造工程******标段工程总承包(***); | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第*中标候选人: | ************** | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
**类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 根据《工程勘察设计收费管理规定》计**[****]**号标准下浮**.0% | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | *** | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目设计负责人:***,*级注册结构工程师:**********;高级工程师:*********;项目勘察负责人:钱桂敏,注册土木工程师(岩土):***********;高级工程师:***********; | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 合同签订后**日历天内完成项目可研报告编制,并通过相关部门审批;可研报告通过审批后**日历天内完成初步设计及工程勘察工作,并通过相关部门评审,满足项目建设需要。 | ||||||
质量: | 符合国家现行相关规范和行业标准,满足功能要求,内容全面、科学合理,成果文件须通过相关行政主管部门的评审及审批,并对提供的所有成果负终身质量责任。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 工程勘察综合资质甲级;铁道行业乙级;建筑行业(建筑工程)甲级; | ||||||
信誉要求: | 完全响应招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.建水县工业园区绿色产业及基础设施提升建设项目*期工程勘察设计施工总承包;2.肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程—园区公共服务中心 A、B地块项目;3.中国(云南)自由贸易试验区红河片区河口职业教育实训基地。 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
APP
联系客服
电话
返回顶部