发布时间: ****-**-** 原文链接
合同包1(多功能腰带):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 山东省聊城经济开发区乐山路东苑小区临街楼***号 | ***,***.**元 |
合同包2(消防员灭火防护靴):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路财富大厦***室。 | 1,***,***.**元 |
合同包3(正压式消防空气呼吸器):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*江市浩川消防装备有限公司 | 江西省*江市经济技术开发区城西港区通港东路6号(备案经营场所:江西省*江市经济技术开发区城西港区官湖路**号) | 5,***,***.**元 |
合同包4(抢险救援防护装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 泰州市高港区白马镇工业园区2号 | 1,***,***.**元 |
合同包5(骨传导通话装置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************** | 成都市青羊区小南街**号附1号1层 | 1,***,***.**元 |
合同包6(照明防护装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 泰州市高港区白马镇丰民路**号 | ***,***.**元 |
合同包7(绳索防护装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇张桥村 | 1,***,***.**元 |
合同包8(搜救防护装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 泰州市高港区白马镇丰民路**号 | ***,***.**元 |
合同包9(其他基本防护装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 福建省泉州市鲤城区金龙街道玉霞社区南环路***号 | 1,***,***.**元 |
合同包**(特种防护装备A):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 江西省*江市濂溪区濂溪大道***号 | 1,***,***.**元 |
合同包**(特种防护装备B):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中专路**号2号楼2单元1号 | ***,***.**元 |
合同包**(呼吸保护装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇张桥村 | 1,***,***.**元 |
合同包**(水域救援防护装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 泰州市高港区白马镇丰民路**号 | 1,***,***.**元 |
合同包1(多功能腰带):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 多功能腰带 | 开隆 | ***-**-*** | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
合同包2(消防员灭火防护靴):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 美月罗 | ***-*** | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
2-2 | 消防设备 | 消防员灭火防护靴(保暖) | 美月罗 | ***-*** | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
合同包3(正压式消防空气呼吸器):
货物类(*江市浩川消防装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 浩川 | *****.*** | ***.**(件(套)) | 6,***.** | 5,***,***.** |
合同包4(抢险救援防护装备):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 消防设备 | 消防员抢险救援头盔 | ******* | **-*** | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
4-2 | 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | ******* | **-*** | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
4-3 | 消防设备 | 消防员抢险救援靴(保暖) | ******* | **-*** | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
合同包5(骨传导通话装置):
货物类(**************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 消防设备 | 骨传导通话装置 | 赫卓科技 | 8.**** ****** | ***.**(件(套)) | 1,***.** | 1,***,***.** |
合同包6(照明防护装备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯 | 海王鑫 | ******* | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
6-2 | 消防设备 | 手提式强光照明灯 | 海王鑫 | ******* | ***.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
6-3 | 消防设备 | 消防用荧光棒 | 海王鑫 | **-***-1 | ****.**(件(套)) | **.** | **,***.** |
合同包7(绳索防护装备):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 消防设备 | 应急逃生自救安全绳 | 泰能达 | ****/** | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
7-2 | 消防设备 | 消防坐式半身安全吊带 | 盛邦 | ***-**-**-**** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
7-3 | 消防设备 | 消防全身式安全吊带A款 | 盛邦 | ***-**-***-**** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
7-4 | 消防设备 | 消防全身式安全吊带B款 | 盛邦 | ***-**-***-**** | **.**(件(套)) | 1,***.** | **,***.** |
7-5 | 消防设备 | 消防通用安全绳(***) | 开拓者 | ***-S-*** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
7-6 | 消防设备 | 消防通用安全绳(***) | 开拓者 | ***-S-*** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
7-7 | 消防设备 | 消防通用安全绳(****) | 开拓者 | ***-S-*** | **.**(件(套)) | 1,***.** | **,***.** |
7-8 | 消防设备 | 消防通用安全绳(****\**.***) | 润泽 | ***-S-**.5 | **.**(件(套)) | 1,***.** | **,***.** |
7-9 | 消防设备 | 消防防坠落辅助部件 | 泰能达 | 全系列1 | **.**(件(套)) | 5,***.** | ***,***.** |
合同包8(搜救防护装备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 消防设备 | 消防员呼救器 | 闪即 | ******/A | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
8-2 | 消防设备 | 消防员方位灯 | 海王鑫 | ******* | ***.**(件(套)) | **.** | **,***.** |
8-3 | 消防设备 | 消防员呼救器后场接收装置 | 东方海龙 | **-** | **.**(件(套)) | **,***.** | ***,***.** |
合同包9(其他基本防护装备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 消防设备 | 消防腰斧 | 开拓者 | ******* | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
9-2 | 消防设备 | 消防手套A款 | 开拓者 | 2-A | ****.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
9-3 | 消防设备 | 消防手套B款 | 开拓者 | 2-*** | ****.**(件(套)) | **.** | ***,***.** |
9-4 | 消防设备 | 消防护目镜 | 开拓者 | ***-**/A | ***.**(件(套)) | **.** | **,***.** |
9-5 | 消防设备 | 防静电内衣 | 开拓者 | ***/**** | ***.**(件(套)) | **.** | **,***.** |
9-6 | 消防设备 | 消防员灭火防护头套 | 开拓者 | ***-** | ****.**(件(套)) | **.** | ***,***.** |
9-7 | 消防设备 | 消防员护膝、护肘 | 翔腾 | ***-****** | ****.**(件(套)) | **.** | ***,***.** |
合同包**(特种防护装备A):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-1 | 消防设备 | 消防员避火防护服 | 瑞斯科 | ***-**/A | **.**(件(套)) | 3,***.** | **,***.** |
**-2 | 消防设备 | *级化学防护服 | 瑞斯科 | ***-I-***-A | **.**(件(套)) | 3,***.** | ***,***.** |
**-3 | 消防设备 | 特级化学防护服 | 瑞斯科 | ***-***-A | **.**(件(套)) | **,***.** | ***,***.** |
**-4 | 消防设备 | 核沾染防护服 | 格斗者 | ***-******(**型) | 3.**(件(套)) | **,***.** | **,***.** |
**-5 | 消防设备 | 化学防护手套 | 瑞斯科 | **-***-A | ***.**(件(套)) | **.** | **,***.** |
**-6 | 消防设备 | 内置劳动保护手套 | 瑞斯科 | ***-**/A | ***.**(件(套)) | 6.** | 1,***.** |
**-7 | 消防设备 | 防高温手套 | 瑞斯科 | ***-***-** | ***.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-8 | 消防设备 | 消防员防蜂服 | 瑞斯科 | ****-** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-9 | 消防设备 | 电绝缘装具 | 瑞斯科 | ***-7-1 | **.**(件(套)) | 1,***.** | **,***.** |
**-** | 消防设备 | 防静电服 | 瑞斯科 | ***-*** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-** | 消防设备 | 消防阻燃毛衣 | 瑞斯科 | ***** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
合同包**(特种防护装备B):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-1 | 消防设备 | 消防员隔热防护服 | 全合众 | ***-*** | ***.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-2 | 消防设备 | *级化学防护服 | 全合众 | ***-**** | ***.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
合同包**(呼吸保护装备):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-1 | 消防设备 | 移动供气源 | ******* | *****-L | 8.**(件(套)) | **,***.** | ***,***.** |
**-2 | 消防设备 | 正压式消防氧气呼吸器 | 恒泰 | ******** | **.**(件(套)) | 8,***.** | ***,***.** |
**-3 | 消防设备 | 强制送风呼吸器 | 海安特 | ***-** | **.**(件(套)) | 1,***.** | **,***.** |
**-4 | 消防设备 | 消防过滤式综合防毒面具 | 海固***** | ***** | ***.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-5 | 消防设备 | 潜水装具 | ******* | ***-**-**干/湿式自携式 | **.**(件(套)) | **,***.** | ***,***.** |
合同包**(水域救援防护装备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-1 | 消防设备 | 激流救生衣 | *纵 | *******-** | ***.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
**-2 | 消防设备 | 消防救生衣 | *纵 | ******/***/***-** | ***.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-3 | 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳A款 | *纵 | **-****-** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-4 | 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳B款 | *纵 | **-****-** | **.**(件(套)) | 1,***.** | **,***.** |
**-5 | 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳C款 | *纵 | **-****-** | **.**(件(套)) | 1,***.** | **,***.** |
**-6 | 消防设备 | 消防员水域救援防护服 | *纵 | **-**-***** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-7 | 消防设备 | 救生圈 | 聚捷 | **/***/**** | ***.**(件(套)) | **.** | 9,***.** |
**-8 | 消防设备 | 干式水域救援服 | *纵 | **-**-**-***/2 | ***.**(件(套)) | 2,***.** | ***,***.** |
**-9 | 消防设备 | 湿式水域救援服 | *纵 | **-**-**-**-***/1 | ***.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
**-** | 消防设备 | 水面潜水训练套装 | *纵 | **-*** | 2.**(件(套)) | 9,***.** | **,***.** |
**-** | 消防设备 | 水下救生手环 | 聚捷 | **/**/*** | **.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-** | 消防设备 | 水域救援个人携行包 | *纵 | **** | ***.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-** | 消防设备 | 水域救援手套 | *纵 | **-T-**-*** | ***.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
**-** | 消防设备 | 水域救援靴 | *纵 | **-X-**-***/1 | ***.**(件(套)) | ***.** | ***,***.** |
**-** | 消防设备 | 消防员水域救援头盔 | *纵 | **-K-**-**** | ***.**(件(套)) | ***.** | **,***.** |
王晓磊、张江、张天林、吴春梅、穆海波(采购人代表)、鲁智辉、韩雨田(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(多功能腰带): 0*元。收取对象:无。
合同包2(消防员灭火防护靴): 0*元。收取对象:无。
合同包3(正压式消防空气呼吸器): 0*元。收取对象:无。
合同包4(抢险救援防护装备): 0*元。收取对象:无。
合同包5(骨传导通话装置): 0*元。收取对象:无。
合同包6(照明防护装备): 0*元。收取对象:无。
合同包7(绳索防护装备): 0*元。收取对象:无。
合同包8(搜救防护装备): 0*元。收取对象:无。
合同包9(其他基本防护装备): 0*元。收取对象:无。
合同包**(特种防护装备A): 0*元。收取对象:无。
合同包**(特种防护装备B): 0*元。收取对象:无。
合同包**(呼吸保护装备): 0*元。收取对象:无。
合同包**(水域救援防护装备): 0*元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:************
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区苏力德街9号
联系方式:***********
名称:**************
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号政务服务大楼
联系方式:*******
项目联系人:***
电话:*******
**************
****年**月**日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(************).***
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).***
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(*江市浩川消防装备有限公司).***
合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).***
合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(**************).***
合同包6:中小企业或残疾人福利单位声明函(************).***
合同包7:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).***
合同包8:中小企业或残疾人福利单位声明函(************).***
合同包9:中小企业或残疾人福利单位声明函(************).***
合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).***
合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).***
合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).***
APP
联系客服
电话
返回顶部