查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
董家口经济区生态环境建设工程(监理)2标段预中标公示
山东 青岛市
工程建设
中标信息
发布时间:2022-04-30
查看原文
导出PDF
关注
联系人:
***
联系电话:
***
项目进度
2022-04-30
| 董家口经济区生态环境建设工程(监理)2标段预中标公示
招标详情

全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313010922001002
招标方式: 公开
项目名称: 董家口经济区生态环境建设工程(监理) 2标段
建设规模: 359851平方米
建设单位: 青岛董家口港城投资有限公司
联系人: 葛兆启 联系电话: 0532-55585782
招标单位: 青岛董家口港城投资有限公司
联系人: 葛兆启 联系电话: 0532-55585782
招标代理单位: 青岛利业建设咨询有限公司
联系人: 宋瑞凤、肖艳 联系电话: 0532-89050566
工程地址: 董家口经济区
工期: 30日历天 开标时间: 2022-04-29 14:00
开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工及保修阶段全过程监理服务。

资格审查/符合性审查结果汇总表

序号 投标人名称 项目负责人 审查结果
1 青岛高园建设咨询管理有限公司 陈业涛 通过
2 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 张耀 通过
3 青岛建通浩源集团有限公司 李玉海 通过
4 青岛泰鼎工程管理有限公司 殷赟峰 通过
5 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 林峰 通过
6 青岛万通建设监理有限责任公司 史顺 通过

否决投标情况汇总表

评委评分汇总表

单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务部分得分 总得分
青岛高园建设咨询管理有限公司 9.1 9.4 9.07 8.4 9.2 9.12 67 76.12
青岛万通建设监理有限责任公司 7.4 7.6 7.72 7.2 7.3 7.43 59.5 66.93
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 7.3 7.7 7.7 7.7 7.3 7.57 59 66.57
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 7.2 7.6 7.75 7.5 7.6 7.57 38 45.57
青岛建通浩源集团有限公司 7.1 7.5 7.5 7.6 7.4 7.47 22 29.47
青岛泰鼎工程管理有限公司 7 7.3 7.05 6.3 7.2 7.08 19 26.08

评标排序

序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 青岛高园建设咨询管理有限公司 工程监理-综合资质甲级 陈业涛 939814.45(优惠率:40.52%) 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 30日历天
2 青岛万通建设监理有限责任公司 工程监理-市政公用工程甲级 史顺 853227.65(优惠率:46%) 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 30日历天

通过资格审查的投标人业绩

序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
青岛高园建设咨询管理有限公司
1 仙霞岭路(松岭路-王家村段)市政配套工程 青岛市崂山区市政公用局 38761835.00 郭英骢 2020-04-20
2 市南区延安三路、山东路等道路及交通设施综合整治提升工程(监理) 青岛市市南区城市管理局 59033184.00 刘伟 2018-12-04
3 沿风河快速路工程(监理) 青岛市黄岛区城市建设局 1300000000.00 陈业涛 2020-04-30
4 梅岭东路地下联络通道工程(地铁叠合区主体工程) 青岛全球财富中心开发建设有限公司 49897100.00 陈业涛 2018-07-15
5 钢厂路、产业一路道路及三水工程(监理) 青岛市黄岛区城市建设局 120000000.00 陈业涛 2020-01-08
6 江山路与淮河路立交(一期工程) 青岛市黄岛区交通运输局 200000000.00 陈业涛 2019-09-09
7 黄岛区静脉产业园一期(监理) 青岛市黄岛区城市管理局、青岛西海岸公用事业集团有限公司 2860000000.00 陈业涛 2020-04-08
8 青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套项目——金沙滩至涵碧楼段(监理) 青岛海西蓝湾开发有限公司、青岛市黄岛区旅游局 87320000.00 郭英骢 2019-07-18
9 红岛片区岙东路(华强南路三支路-华强南路)、华强南路三支路(岙东路-聚贤桥路)、华强南路(岙东路-环岛南路)、华强南路一支路(规划岙东路-聚贤桥路)、聚贤桥路(大洋一路-华强南路)、纵三北路(经五路-环岛北路)道路及综合配套工程(监理) 青岛红岛开发建设集团有限公司 51560600.00 陈业涛 2019-12-20
10 胶州经济技术开发区汾河路工程监理 胶州经济技术开发区规划建设局 31610000.00 陈业涛 2017-07-06
11 胶州经济技术开发区永定河路工程监理 胶州经济技术开发区规划建设局 39720000.00 陈业涛 2017-07-13
12 胶州经济技术开发区物流大道(渭河路-滦河路)工程监理 胶州经济技术开发区规划建设局 26920000.00 陈业涛 2017-07-10
13 市南区延安三路、山东路等道路及交通设施综合整治提升工程(监理) 青岛市市南区城市管理局 59033184.00 刘伟 2018-12-04
14 沿风河快速路工程(监理) 青岛市黄岛区城市建设局 1300000000.00 陈业涛 2020-04-30
15 钢厂路、产业一路道路及三水工程(监理) 青岛市黄岛区城市建设局 120000000.00 陈业涛 2020-01-08
16 黄岛区静脉产业园一期(监理) 青岛市黄岛区城市管理局、青岛西海岸公用事业集团有限公司 2860000000.00 陈业涛 2020-04-08
17 沿风河快速路工程(监理) 青岛市黄岛区城市建设局 1300000000.00 陈业涛 2020-04-30
18 梅岭东路地下联络通道工程(地铁叠合区主体工程) 青岛全球财富中心开发建设有限公司 49897100.00 陈业涛 2018-07-15
19 钢厂路、产业一路道路及三水工程(监理) 青岛市黄岛区城市建设局 120000000.00 陈业涛 2020-01-08
20 江山路与淮河路立交(一期工程) 青岛市黄岛区交通运输局 200000000.00 陈业涛 2019-09-09
21 黄岛区静脉产业园一期(监理) 青岛市黄岛区城市管理局、青岛西海岸公用事业集团有限公司 2860000000.00 陈业涛 2020-04-08
22 红岛片区岙东路(华强南路三支路-华强南路)、华强南路三支路(岙东路-聚贤桥路)、华强南路(岙东路-环岛南路)、华强南路一支路(规划岙东路-聚贤桥路)、聚贤桥路(大洋一路-华强南路)、纵三北路(经五路-环岛北路)道路及综合配套工程(监理) 青岛红岛开发建设集团有限公司 51560600.00 陈业涛 2019-12-20
23 胶州经济技术开发区汾河路工程监理 胶州经济技术开发区规划建设局 31610000.00 陈业涛 2017-07-06
24 胶州经济技术开发区永定河路工程监理 胶州经济技术开发区规划建设局 39720000.00 陈业涛 2017-07-13
25 胶州经济技术开发区物流大道(渭河路-滦河路)工程监理 胶州经济技术开发区规划建设局 26920000.00 陈业涛 2017-07-10
青岛万通建设监理有限责任公司
1 市北铁路两侧环境整治绿化提升(监理) 青岛市市北区城市管理局 26206979.00 韩德洲 2020-04-28
2 红石崖二号路道路三水工程(监理) 青招黄岛监备字第2016-024号 26840000.00 孙思 2019-11-27
3 李沧区银液泉路打通工程(景观绿化工程)(监理) 青岛市李沧区城市建设管理局 16539669.00 朱修刚 2019-06-12
4 2016年道路绿地和节点绿化提升南片(监理) 青岛市市北区城市管理局 80068600.00 史顺 2017-08-29
5 红石崖二十九号路道路及三水工程(监理) 青岛经济技术开发区建筑工务局 15580000.00 史顺 2019-12-04
6 规划中34号线道路及综合配套工程,青岛高新区规划中34号线道路及综合配套工程综合一管沟工程,排水工程,青岛高新区新业路西段给水工程,排水工程,(市北路)道路工程,过规划中34号线管沟工程(监理) 青岛高新区投资开发集团有限公司 40000000.00 史顺 2017-03-23
7 辽河路东段绿化工程监理 青岛经济技术开发区建筑工务局 33160000.00 胡明海 2017-02-20
8 2016年市南区市政道路大中修工程(监理) 青岛市市南区城市管理局 18601700.00 朱修刚 2017-03-16
9 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 72130000.00 史顺 2019-01-03
10 李沧区银液泉路打通工程(监理) 青岛市李沧区城市建设管理局 121460000.00 朱修刚 2017-01-18
11 市北铁路两侧环境整治绿化提升(监理) 青岛市市北区城市管理局 26206979.00 韩德洲 2020-04-28
12 红石崖二号路道路三水工程(监理) 青招黄岛监备字第2016-024号 26840000.00 孙思 2019-11-27
13 李沧区银液泉路打通工程(景观绿化工程)(监理) 青岛市李沧区城市建设管理局 16539669.00 朱修刚 2019-06-12
14 2016年道路绿地和节点绿化提升南片(监理) 青岛市市北区城市管理局 80068600.00 史顺 2017-08-29
15 红石崖二十九号路道路及三水工程(监理) 青岛经济技术开发区建筑工务局 15580000.00 史顺 2019-12-04
16 规划中34号线道路及综合配套工程,青岛高新区规划中34号线道路及综合配套工程综合一管沟工程,排水工程,青岛高新区新业路西段给水工程,排水工程,(市北路)道路工程,过规划中34号线管沟工程(监理) 青岛高新区投资开发集团有限公司 40000000.00 史顺 2017-03-23
17 辽河路东段绿化工程监理 青岛经济技术开发区建筑工务局 33160000.00 胡明海 2017-02-20
18 2016年市南区市政道路大中修工程(监理) 青岛市市南区城市管理局 18601700.00 朱修刚 2017-03-16
19 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 72130000.00 史顺 2019-01-03
20 李沧区银液泉路打通工程(监理) 青岛市李沧区城市建设管理局 121460000.00 朱修刚 2017-01-18
21 2016年道路绿地和节点绿化提升南片(监理) 青岛市市北区城市管理局 80068600.00 史顺 2017-08-29
22 红石崖二十九号路道路及三水工程(监理) 青岛经济技术开发区建筑工务局 15580000.00 史顺 2019-12-04
23 规划中34号线道路及综合配套工程,青岛高新区规划中34号线道路及综合配套工程综合一管沟工程,排水工程,青岛高新区新业路西段给水工程,排水工程,(市北路)道路工程,过规划中34号线管沟工程(监理) 青岛高新区投资开发集团有限公司 40000000.00 史顺 2017-03-23
24 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 72130000.00 史顺 2019-01-03
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司
1 烟台市区添绿行动工程(EPC)(城东大街、迎宾路)监理 烟台市城市管理局 103031000.00 王全松 2019-11-07
2 莱阳市五龙河流域综合治理工程一期景观工程 莱阳市住房和城乡建设局 343000000.00 林峰 2021-01-15
3 莱阳市五龙河流域综合治理工程二期监理 莱阳市住房和规划建设管理局 399571084.00 林峰 2021-05-07
4 山海南路南延(二期)工程监理 烟台市莱山区住房和建设局 90000000.00 张继勇 2017-12-15
5 北新开河湿地公园建设工程一标段 滨州市城市管理局 48000000.00 李长领 2020-05-31
6 北二路道路建设改造和东营河水环境综合治理工程监理第四标段 东营市住房和城乡建设管理局 621187600.00 林峰 2021-12-30
7 八角河公园项目监理 烟台开发区国有资产经营管理有限公司 3500.0000.00 林峰 2021-01-07
8 烟台市区添绿行动工程(EPC)(城东大街、迎宾路)监理 烟台市城市管理局 103031000.00 王全松 2019-11-07
9 塔山南路与观海路交叉口立交桥工程监理 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 205360000.00 刘忠玉 2020-11-26
10 塔山南路东段工程监理 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 330000000.00 李红 2020-11-17
11 塔山南路工程监理第二标段 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 3500.0000.00 王全松 2019-12-18
12 烟台市城市管理局2020年部分道路综合改造提升工程项目监理 烟台市城市管理局 65756200.00 张继勇 2021-08-10
13 烟台市城市管理局2019年市区道路综合改造提升工程监理 烟台市城市管理局 128017495.00 张继勇 2020-10-10
14 竹林南路一期工程监理 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 41190000.00 陈学勇 2018-11-02
15 福山区上下夼中心道路排水及汇福街排水工程 烟台市福山区住房和城乡建设局 10679285.00 陈学勇 2019-12-28
16 烟台市区添绿行动工程(EPC)(城东大街、迎宾路)监理 烟台市城市管理局 103031000.00 王全松 2019-11-07
17 莱阳市五龙河流域综合治理工程一期景观工程 莱阳市住房和城乡建设局 343000000.00 林峰 2021-01-15
18 莱阳市五龙河流域综合治理工程二期监理 莱阳市住房和规划建设管理局 399571084.00 林峰 2021-05-07
19 山海南路南延(二期)工程监理 烟台市莱山区住房和建设局 90000000.00 张继勇 2017-12-15
20 北新开河湿地公园建设工程一标段 滨州市城市管理局 48000000.00 李长领 2020-05-31
21 北二路道路建设改造和东营河水环境综合治理工程监理第四标段 东营市住房和城乡建设管理局 621187600.00 林峰 2021-12-30
22 八角河公园项目监理 烟台开发区国有资产经营管理有限公司 3500.0000.00 林峰 2021-01-07
23 烟台市区添绿行动工程(EPC)(城东大街、迎宾路)监理 烟台市城市管理局 103031000.00 王全松 2019-11-07
24 塔山南路与观海路交叉口立交桥工程监理 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 205360000.00 刘忠玉 2020-11-26
25 塔山南路东段工程监理 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 330000000.00 李红 2020-11-17
26 塔山南路工程监理第二标段 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 3500.0000.00 王全松 2019-12-18
27 烟台市城市管理局2020年部分道路综合改造提升工程项目监理 烟台市城市管理局 65756200.00 张继勇 2021-08-10
28 烟台市城市管理局2019年市区道路综合改造提升工程监理 烟台市城市管理局 128017495.00 张继勇 2020-10-10
29 竹林南路一期工程监理 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 41190000.00 陈学勇 2018-11-02
30 福山区上下夼中心道路排水及汇福街排水工程 烟台市福山区住房和城乡建设局 10679285.00 陈学勇 2019-12-28
31 莱阳市五龙河流域综合治理工程一期景观工程 莱阳市住房和城乡建设局 343000000.00 林峰 2021-01-15
32 莱阳市五龙河流域综合治理工程二期监理 莱阳市住房和规划建设管理局 399571084.00 林峰 2021-05-07
33 北二路道路建设改造和东营河水环境综合治理工程监理第四标段 东营市住房和城乡建设管理局 621187600.00 林峰 2021-12-30
34 八角河公园项目监理 烟台开发区国有资产经营管理有限公司 3500.0000.00 林峰 2021-01-07
青岛华鹏工程咨询集团有限公司
1 高新区规划西1号线(经二路至火炬路)道路及综合配套工程项目(综合管廊、排水、道路工程)监理 青岛高新区投资开发集团有限公司 149922079.00 战舰 2020-07-10
2 凉泉社区综合管线及环境提升工程(监理) 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 62070600.00 战舰 2019-10-25
3 市南区贵州路、太平路、莱阳路等道路及交通设施综合整治提升工程(监理) 青岛市市南区城市管理局 83610000.00 崔吉旺 2019-06-21
4 东乌衣巷社区综合管线工程(监理) 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 62868500.00 战舰 2020-07-21
5 铁路两侧及环湾辅道绿化建设(监理) 青岛市市北区城市管理局 26999100.00 张永学 2019-05-17
6 浮山生态园景观工程(监理) 青岛市市政建设发展有限公司 35273618.00 张永学 2019-05-17
7 广州路(上海路-蓬莱路)雨污分流及道路改造监理工程 莱西市市政管理处 17128900.00 战舰 2018-12-05
8 崂山区滨海步行道景观提升工程(监理) 青岛市崂山区市政公用局 30343000.00 战舰 2017-12-20
9 即墨省级经济开发区蓝色新区核心道路工程监理 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 1680000000.00 战舰 2017-06-28
10 烟台开发区滨海综合改造工程监理 烟台金海湾旅游开发有限公司 500.00000.00 战舰 2018-01-05
11 高新区规划西1号线(经二路至火炬路)道路及综合配套工程项目(综合管廊、排水、道路工程)监理 青岛高新区投资开发集团有限公司 149922079.00 战舰 2020-07-10
12 市南区贵州路、太平路、莱阳路等道路及交通设施综合整治提升工程(监理) 青岛市市南区城市管理局 83610000.00 崔吉旺 2019-06-21
13 铁路两侧及环湾辅道绿化建设(监理) 青岛市市北区城市管理局 26999100.00 张永学 2019-05-17
14 浮山生态园景观工程(监理) 青岛市市政建设发展有限公司 35273618.00 张永学 2019-05-17
青岛建通浩源集团有限公司
1 昆仑山路、淮河路、黄张路、骊山路环境提升工程(监理) 青岛开发区投资建设集团有限公司 244333281.00 安坤 2019-06-05
2 珠山路使用20年以上供水主管道改造工程 青岛西海岸公用事业集团水务有限公司 13926100.00 李玉海 2018-05-17
3 机场周边道路整治提升工程监理四标段 青岛市城阳区市政建设管理处 32938500.00 孙公贵 2018-07-26
4 昆仑山路、淮河路、黄张路、骊山路环境提升工程(监理) 青岛开发区投资建设集团有限公司 244333281.00 安坤 2019-06-05
5 珠山路使用20年以上供水主管道改造工程 青岛西海岸公用事业集团水务有限公司 13926100.00 李玉海 2018-05-17
6 机场周边道路整治提升工程监理四标段 青岛市城阳区市政建设管理处 32938500.00 孙公贵 2018-07-26
青岛泰鼎工程管理有限公司
1 王台驻地支路段雨污支管建设及雨污并网管线建设工程 青岛市黄岛区城市建设局 60000000.00 张祖生 2020-10-21
2 昆仑山路贯通工程(顺接段)(监理) 青岛市黄岛区建筑工务局 38000000.00 徐平 2019-06-07
3 王台驻地支路段雨污支管建设及雨污并网管线建设工程 青岛市黄岛区城市建设局 60000000.00 张祖生 2020-10-21
4 昆仑山路贯通工程(顺接段)(监理) 青岛市黄岛区建筑工务局 38000000.00 徐平 2019-06-07

展开其他单位数据

通过资格审查的投标人荣誉

序号 获奖名称 颁奖机构 获奖时间 备注
青岛高园建设咨询管理有限公司
1 2017-2018年度省先进监理企业 山东省建设监理协会 20-03-09
2 2017-2018年度省先进监理企业 山东省建设监理协会 20-03-09
3 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 青岛市住房和城乡建设局 20-04-06
4 2017年度先进企业 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 18-03-03
5 2018年度先进企业 青岛市城乡和住房建设局 19-02-19
青岛万通建设监理有限责任公司
1 2019年青岛市优秀监理企业 青岛市住房和城乡建设局 20-04-23
2 2017年青岛市优秀监理企业 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 18-03-01
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司
1 烟台新机场航站区道路照明工程 中国市政工程协会城市照明专业委员会 18-04-18
2 2017年度山东省建筑质量泰山杯工程 山东省住房和城乡建设厅 18-02-14 菏泽名门世家5#楼
3 2019-2020年度5A级会员监理企业 山东省建设监理与咨询协会 21-06-11
4 2017年度山东省建筑质量泰山杯工程 山东省住房和城乡建设厅 18-02-14 菏泽名门世家4#楼
5 2019年度山东省建筑工程优质结构 山东省住房和城乡建设厅 20-01-14 金沙江路道路及电力隧道工程
6 2018年度山东省建筑工程优质结构 山东省住房和城乡建设厅 19-01-01
7 先进监理企业 山东省建设监理协会 20-03-01
8 烟台新机场航站区道路照明工程 中国市政工程协会城市照明专业委员会 18-04-18
9 2017-2018年度山东省先进监理企业 山东省建设监理协会 20-02-23
10 2018年度“双百扶贫行动”先进单位 山东省建设监理协会 19-02-18
11 2017年度山东省建筑质量泰山杯工程5号楼 山东省住房和城乡建设厅 18-02-01
12 2019-2020年度全过程咨询服务4A级会员单位. 山东省建设监理与咨询协会 21-06-11
13 2017年度山东省建筑质量泰山杯工程4号楼 山东省住房和城乡建设厅 18-02-01
14 2017年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 山东省建筑安全与设备管理协会 18-02-01
15 2017年全国市政金杯示范(路灯)工程 中国市政工程协会城市照明专业委员会 18-04-18 烟台新机场航站区道路照明工程
16 2016年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 山东省住房和城乡建设厅 17-02-16
青岛华鹏工程咨询集团有限公司
青岛建通浩源集团有限公司
青岛泰鼎工程管理有限公司

展开其他单位数据

通过资格审查的投标人项目班子成员

序号 姓名 岗位 编号 专业 备注
青岛高园建设咨询管理有限公司
1 陈业涛 项目经理 37005025 市政公用工程
2 宋军 注册监理工程师 37014862 市政公用工程
3 许方毅 造价专业人员 建【造】02370009620 建【造】02370009620
4 申光友 VB20130078 市政公用工程
5 王晓明 注册监理工程师 37004355 市政公用工程
6 刘伟 注册监理工程师 37014859 市政公用工程
7 王洪春 注册监理工程师 37004354 市政公用工程
8 辛若胜 VB201402081 市政公用工程
9 王少锟 注册监理工程师 37022159 市政公用工程
青岛万通建设监理有限责任公司
1 田明礼 专业监理工程师 VB2018181 市政公用工程
2 何利 监理员 PB20190144 市政公用工程
3 赵怡超 监理员 PB20190338 市政公用工程
4 王玉 注册造价师 建【造】19370018854 不分等级
5 王进鹤 专业监理工程师 VB20210393 市政公用工程
6 刘佳 总监理工程师代表 37020729 市政公用工程
7 王双飞 监理员 PB20210138 市政公用工程
8 韦壮 监理员 PB20210146 市政公用工程
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司
1 林鹏 PF20180323 PF20180323
2 林涛 VF20130089 VF20130089
3 王汉 技术负责人 工程师 工程师
4 王明 VF20130080 VF20130080
5 林峰 注册监理工程师 37004058 37004058
6 孙静 PF20130966 PF20130966
7 林峰 技术负责人 高级工程师 高级工程师
8 张彪 PF20130420 PF20130420
9 林峰 项目经理 37004058 37004058
10 赵立贤 PF20130971 PF20130971
青岛华鹏工程咨询集团有限公司
1 江展晓 监理员 PB201404607 市政公用工程
2 纪仕亿 监理员 102331201006204859 市政公用工程
3 杜霞 专业监理工程师 37021328 市政公用工程
4 邢德龙 监理员 PB201706528 市政公用工程
5 李洋 专业监理工程师 建[造]11213700005835 建筑工程
6 马玲玲 总监理工程师代表 37019777 市政公用工程
7 张耀 项目总监 37021341 市政公用工程
青岛建通浩源集团有限公司
1 李玉海 项目经理 37009154 市政公用工程
2 张晓艳 总监理工程师代表 37015145 市政公用工程
3 冯仁鹏 监理员 PB201505000 市政公用工程
4 王程 监理员 PB201404884 市政
5 邓凯 专业监理工程师 37020723 市政公用工程
6 逄增华 专业监理工程师 建[造]14370011121 建[造]14370011121
7 苗永浩 监理员 PB20170118 市政
青岛泰鼎工程管理有限公司
1 高雪 监理员 VB201401190 市政公用工程
2 李霞 监理员 VB201401191 市政公用工程
3 齐化茂 专业监理工程师 37012872 市政公用工程
4 刘钦金 注册造价师 建[造]10370008418 造价咨询
5 殷赟峰 总监理工程师 37010259 市政公用工程
6 陈签宇 总监理工程师代表 37024518 市政公用工程
7 艾珊 监理员 PB201401172 市政公用工程

展开其他单位数据

公示说明:
公示时间: 2022-4-30 - 2022-5-7
行政监督投诉电话: 0532-68976511

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(行政监督部门地址:青岛西海岸新区西部办公中心2号楼,行政监督部门联系电话:0532-68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。

备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976511
2022年4月29日

同类中标信息
换一页
政府招标网
青岛市发改委招标 青岛市国土局招标 青岛市住建委招标 青岛市政府办招标 青岛市财政局招标 青岛市社保局招标 青岛市广播电视招标 青岛市地税局招标 青岛市国税局招标 青岛市质监局招标 青岛市旅游局招标 青岛市审计局招标 青岛市老干部局招标 青岛市党委招标 青岛市铁路局招标 青岛市地震局招标 青岛市民政局招标 青岛市武警招标 青岛市法院招标 青岛市武装部招标 青岛市检察院招标 青岛市公安局招标 青岛市街道办招标 青岛市商务局招标 青岛市城管局招标 青岛市司法局招标 青岛市保密局招标 青岛市海事局招标 青岛市公路局招标 青岛市规划局招标 青岛市交通运输招标 青岛市工信招标 青岛市畜牧招标 青岛市农业招标 青岛市粮食招标 青岛市林业招标 青岛市水利招标 青岛市水务招标 青岛市统计招标 青岛市外事招标 青岛市物价招标 青岛市信访招标 青岛市体育招标 青岛市教育招标 青岛市监察招标 青岛市侨务招标 青岛市人防招标 青岛市工商招标 青岛市安监招标 青岛市行政执法招标 青岛市劳动就业招标 青岛市文化招标 青岛市新闻出版招标 青岛市科技招标 青岛市环保局招标 青岛市气象局招标 青岛市学校招标 青岛市医院招标 青岛市农技招标 青岛市水保招标 青岛市地方志招标 青岛市红十字会招标 青岛市地震招标 青岛市扶贫招标 青岛市能源招标 青岛市商务招标 青岛市供销社招标 青岛市驻京办招标 青岛市图书馆招标 青岛市卫生和计划生育局招标 青岛市公共资源交易中心招标 青岛市食品药品监督管理局招标
我要反馈
反馈意见(500字以内)
您的手机号(选填)
 提交反馈