查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
关于湖北理工学院校园基础设施维修改造项目(主次干道路面刷黑)的开标记录
湖北 黄石市
工程建设
发布时间:2020-10-30
查看原文
导出PDF
关注
联系人:
***
项目进度
2020-10-30
| 关于湖北理工学院校园基础设施维修改造项目(主次干道路面刷黑)的开标记录
招标详情
开标参与人
开标地点 黄石市公共资源交易中心
开标时间 ****-**-** **:**
开标记录内容

湖北理工学院校园基础设施维修改造项目(主次干道路面刷黑)(湖北理工学院校园基础设施维修改造项目(主次干道路面刷黑))开标记录表

开标时间:****-**-** **:**:**

(*)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理
1 湖北鄂东建设工程有限公司 4761001.62 30 合格 刘美生
2 湖北兴天瑞工程有限公司 4699988.12 30 合格 光焰
3 江西中金建设集团有限公司 4933841.51 30 合格 孟小儿
4 黄石鹿獐建筑工程有限公司 5216630.95 30 合格 简青桥
5 湖北禹治水利工程有限公司 5219247.36 30 合格 徐琼
6 博峰建设有限公司 4981393.09 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 李锦
7 湖北吉乾建筑工程有限公司 5191000.75 30 合格 王宏钵
8 湖北中夏建设有限公司 5217293.92 30 合格 陈良茂
9 湖北万类园林古建有限公司 4918969.33 30 合格 张洪来
10 正一集团有限公司 4498608.13 30 合格 付翔
11 四川旭兴建筑工程有限公司 4885317.78 30 合格 唐文
12 恒卫建筑工程有限公司 4760740.59 30 合格 柯梅花
13 湖北西城建筑工程有限公司 5190608.24 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 黄锦明
14 湖北立言建筑工程有限公司 5191343.63 30 合格 张倩
15 湖北诚佑建设有限公司 5217176.01 30 合格 伍绍洋
16 湖北辰盛恒建设工程有限公司 5198417.52 30 合格 吴正旺
17 湖北东邦城市建设有限公司 5203578.21 30 合格 石义杰
18 湖北昊阳建设工程有限公司 5218206.98 30 合格 陈海冰
19 湖北东楚园林古建有限公司 5211190.45 30 合格 黄国辉
20 洪城市政环境建设集团有限公司 4708623.27 30 合格 吕永辉
21 中海华祥建设发展有限公司 5191585.15 30 合格 梁金冠
22 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 4462159.74 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 王海
23 嘉泰建设发展有限公司 5196792.47 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 张柱
24 北方一建建设集团有限公司 5216133.3 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 杜波
25 河南颍淮建工有限公司 5206160.62 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 侯如彦
26 湖北中瑞琪建设工程有限公司 5190848.38 30 达到国家现行施工验收规范合格标准 刘敏
27 垣宝建设工程集团有限公司 4551925.97 30 合格【沥青混凝土材料组成及技术要求见合同附件四】 高春梅
28 天一建设发展有限公司 4609500.49 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 景冬阳
29 枣庄市政建设集团股份公司 4582752.82 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 张辉
30 金庐生态建设有限公司 4687588.77 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 熊伟
31 湖北永捷市政园林工程有限公司 5231431.77 30 合格 谢琪
32 湖北殷祖古建集团有限公司 5212563.95 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 冯云
33 江西达业建设有限公司 5001935.33 30 合格 肖卿
34 中明建投建设集团有限责任公司 4498831.56 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 马健
35 丰和园林建设集团有限公司 4639409.54 30 合格 魏小哲
36 鹿景园林建设集团有限公司 4980382.28 30 合格 叶国良
37 福建兴港建工有限公司 4446311.09 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 黄建
38 河南固川市政园林工程有限公司 4734786.01 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 王秋红
39 新金珠市政园林景观工程有限公司 4629918.85 30 合格 刘明
40 浙江达华园林建设有限公司 4894726.46 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 孙静
41 湖北省南山古建园林工程有限公司 5190982.52 30 合格 胡杰
42 河南省豫南园林绿化有限责任公司 4740470.28 30 合格 金培培
43 江西福乐园林有限责任公司 4519803.44 30 合格 叶红云
44 湖北福天建设工程有限公司 5210983.49 30 合格 彭超
45 湖南省城市建筑集团有限公司 4949048.81 30 合格 陈亮
46 湖南省金凯园林集团有限公司 4937980.33 30 合格 肖亮
47 亿泰建设有限公司 5235584.22 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 肖光
48 天堂鸟建设集团有限公司 4733092.44 30 合格 梅江松
49 福建荣冠环境建设集团有限公司 4959658.38 30 合格 余世祥
50 江西省中兴建筑企业有限公司 4903815.53 30 合格 任燕文
51 湖南松雅建设工程有限公司 4946527.3 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 唐登木
52 四川龙申建设有限公司 4488305.51 30 合格 李翔
53 信实环境建设集团有限公司 4884723.61 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 鲁志军
54 江西省洪观建筑有限公司 4912595.43 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 陈晓
55 黄石金枫叶市政园林有限公司 5194278.92 30 符合国家标准 陈前水
56 湖北中天园林古建有限公司 5199963.54 30 合格 卢海宏
57 湖北鄂武建设工程有限公司 5212438.34 30 合格【沥青混泥土材料组成及技术要求见合同附件四】 张文涛
58 湖北奇伟建筑工程有限公司
59 江西久久园林开发有限公司 4790323.21 30 合格 李荣
同类中标信息
换一页
政府招标网
黄石市发改委招标 黄石市国土局招标 黄石市住建委招标 黄石市政府办招标 黄石市财政局招标 黄石市社保局招标 黄石市广播电视招标 黄石市地税局招标 黄石市国税局招标 黄石市质监局招标 黄石市旅游局招标 黄石市审计局招标 黄石市老干部局招标 黄石市党委招标 黄石市铁路局招标 黄石市地震局招标 黄石市民政局招标 黄石市武警招标 黄石市法院招标 黄石市武装部招标 黄石市检察院招标 黄石市公安局招标 黄石市街道办招标 黄石市商务局招标 黄石市城管局招标 黄石市司法局招标 黄石市保密局招标 黄石市海事局招标 黄石市公路局招标 黄石市规划局招标 黄石市交通运输招标 黄石市工信招标 黄石市畜牧招标 黄石市农业招标 黄石市粮食招标 黄石市林业招标 黄石市水利招标 黄石市水务招标 黄石市统计招标 黄石市外事招标 黄石市物价招标 黄石市信访招标 黄石市体育招标 黄石市教育招标 黄石市监察招标 黄石市侨务招标 黄石市人防招标 黄石市工商招标 黄石市安监招标 黄石市行政执法招标 黄石市劳动就业招标 黄石市文化招标 黄石市新闻出版招标 黄石市科技招标 黄石市环保局招标 黄石市气象局招标 黄石市学校招标 黄石市医院招标 黄石市农技招标 黄石市水保招标 黄石市地方志招标 黄石市红十字会招标 黄石市地震招标 黄石市扶贫招标 黄石市能源招标 黄石市商务招标 黄石市供销社招标 黄石市驻京办招标 黄石市图书馆招标 黄石市卫生和计划生育局招标 黄石市公共资源交易中心招标 黄石市食品药品监督管理局招标
我要反馈
反馈意见(500字以内)
您的手机号(选填)
 提交反馈